門診時(shí)間
發(fā)布時(shí)間:2025-03-13 來源:莆田市第一醫(yī)院 閱讀:次
專家門診時(shí)間表
科室 | 時(shí)段 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
感染性疾病科 | 上午 | 張麗華; | ||||||
下午 | 張麗華; | |||||||
心血管內(nèi)科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
皮膚科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
消化內(nèi)科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
神經(jīng)內(nèi)科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
內(nèi)分泌科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
腎內(nèi)科 | 上午 | 蔡涵生; | ||||||
下午 | 蔡涵生; | |||||||
血液內(nèi)科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
腫瘤內(nèi)科 | 上午 | 陳平; | 陳平; | |||||
下午 | 陳平; | |||||||
腫瘤放療科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
全科醫(yī)學(xué)科(含特需病房) | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
老年病科(含風(fēng)濕免疫科) | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
營(yíng)養(yǎng)科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
疼痛科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
神經(jīng)外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
骨科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
甲狀腺乳腺科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
胸心外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
胃腸外科一科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
胃腸外科二科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
肝膽脾胰外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
泌尿外科 | 上午 | |||||||
下午 | 蔡蘭輝; | |||||||
燒傷整形科(含醫(yī)學(xué)美容、手外科) | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
介入血管外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
普外科(急診外科、小兒外科、疝與腹壁外科) | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
中醫(yī)肛腸科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
婦科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
產(chǎn)科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
兒科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
眼科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
口腔科 | 上午 | 王建平; | ||||||
下午 | 王建平; | |||||||
耳鼻咽喉頭頸外科 | 上午 | |||||||
下午 | 蔡章; | 黃冬冬; | ||||||
中醫(yī)科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
心理衛(wèi)生科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
急診科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
重癥醫(yī)學(xué)科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
醫(yī)學(xué)影像科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
超聲醫(yī)學(xué)科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
檢驗(yàn)科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
病理科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
心電圖室 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
超聲影像科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
健康體檢科(含職業(yè)病科) | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
麻醉科 | 上午 | |||||||
下午 |