莆田市第一醫(yī)院2018年度招聘研究生面試結(jié)果公布
發(fā)布時(shí)間:2018-03-19 來(lái)源:莆田市第一醫(yī)院 閱讀:次
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 應(yīng)聘崗位 | 專(zhuān)業(yè) | 面試成績(jī) |
1 | 張桂芬 | 女 | 研究生 | 財(cái)務(wù)科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 69 |
2 | 王佳欣 | 女 | 研究生 | 醫(yī)務(wù)部 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 75.2 |
3 | 徐秋萍 | 女 | 研究生 | 預(yù)防保健科 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 80.4 |
4 | 李晴 | 女 | 研究生 | 計(jì)算機(jī)管理科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)與信息安全) | 74.8 |
5 | 吳崇祥 | 男 | 研究生 | 計(jì)算機(jī)管理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 74.6 |
6 | 朱耿楨 | 男 | 研究生 | 藥劑科 | 藥學(xué)(藥理學(xué)方向) | 83 |
7 | 何燦強(qiáng) | 男 | 研究生 | 藥劑科 | 藥理學(xué) | 78.8 |
8 | 方夢(mèng)寒 | 女 | 研究生 | 藥劑科 | 藥理學(xué) | 75.6 |
9 | 洪麗綿 | 女 | 研究生 | 藥劑科 | 藥理學(xué) | 75.4 |
10 | 賴(lài)筱姮 | 女 | 研究生 | 藥劑科 | 藥理學(xué) | 75.2 |
11 | 許曉剛 | 男 | 研究生 | 藥劑科 | 藥理學(xué) | 65 |
12 | 孫欣榮 | 女 | 研究生 | 藥劑科 | 藥劑學(xué) | 64.4 |
13 | 張莉莉 | 女 | 研究生 | 兒科 | 兒科學(xué) | 75.8 |
14 | 黃冬冬 | 女 | 研究生 | 耳鼻喉頭頸外科 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 77.4 |
15 | 陳梅香 | 女 | 研究生 | 耳鼻喉頭頸外科 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 75.8 |
16 | 魏桂芳 | 女 | 研究生 | 耳鼻喉頭頸外科 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 68.2 |
17 | 周瑞 | 女 | 研究生 | 放療科 | 腫瘤學(xué)(放射治療方向) | 82.2 |
18 | 李鯉 | 女 | 研究生 | 放療科 | 腫瘤學(xué)(放射治療方向) | 81 |
19 | 陳清香 | 女 | 研究生 | 婦產(chǎn)科 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 75.4 |
20 | 朱琳飛 | 女 | 研究生 | 婦產(chǎn)科 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 71 |
21 | 王婷 | 女 | 研究生 | 感染性疾病科 | 內(nèi)科學(xué)(腎內(nèi)科) | 78.2 |
22 | 吳智偉 | 男 | 研究生 | 感染性疾病科 | 內(nèi)科學(xué)(心血管病) | 75.4 |
23 | 吳順 | 男 | 研究生 | 呼吸內(nèi)科 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系病) | 70 |
24 | 黃珊珊 | 女 | 研究生 | 呼吸內(nèi)科 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系病) | 68.6 |
25 | 陳錦容 | 女 | 研究生 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 81.4 |
26 | 郭琰 | 男 | 研究生 | 口腔科 | 口腔臨床醫(yī)學(xué)(口腔頜面外科) | 73.2 |
27 | 郭偉忠 | 男 | 研究生 | 口腔科 | 口腔醫(yī)學(xué)(口腔頜面外科) | 71.2 |
28 | 柯逗俐 | 女 | 研究生 | 老年科及全科醫(yī)學(xué)科 | 內(nèi)科學(xué)(心血管病) | 85.8 |
29 | 鄭梅凡 | 女 | 研究生 | 老年科及全科醫(yī)學(xué)科 | 內(nèi)科學(xué)(心血管疾病臨床研究) | 85 |
30 | 黃珊嬌 | 女 | 研究生 | 老年科及全科醫(yī)學(xué)科 | 內(nèi)科學(xué)(心血管病) | 84.6 |
31 | 郭慶輝 | 男 | 研究生 | 老年科及全科醫(yī)學(xué)科 | 內(nèi)科學(xué)(心血管病) | 81.2 |
32 | 王雪彬 | 女 | 研究生 | 老年科及全科醫(yī)學(xué)科 | 內(nèi)科學(xué)(風(fēng)濕病) | 75.8 |
33 | 顧信建 | 男 | 研究生 | 老年科及全科醫(yī)學(xué)科 | 內(nèi)科學(xué)(心血管病) | 70.4 |
34 | 林偉德 | 男 | 研究生 | 麻醉科 | 外科學(xué) | 79.8 |
35 | 周倩 | 女 | 研究生 | 麻醉科 | 麻醉學(xué) | 77.6 |
36 | 謝東進(jìn) | 男 | 研究生 | 麻醉科 | 麻醉學(xué) | 74 |
37 | 許益萍 | 女 | 研究生 | 麻醉科 | 麻醉學(xué) | 69.7 |
38 | 陳清霞 | 女 | 研究生 | 麻醉科 | 外科學(xué) | 69.4 |
39 | 林益欽 | 女 | 研究生 | 麻醉科 | 麻醉學(xué) | 68.2 |
40 | 蔡迎迎 | 女 | 研究生 | 內(nèi)分泌科 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌) | 86 |
41 | 林艷嫻 | 女 | 研究生 | 內(nèi)分泌科 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝病) | 85 |
42 | 陳妃花 | 女 | 研究生 | 內(nèi)分泌科 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝病) | 83.8 |
43 | 林瑩 | 女 | 研究生 | 內(nèi)分泌科 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝病) | 83 |
44 | 蘇艷玲 | 女 | 研究生 | 內(nèi)分泌科 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝病) | 81 |
45 | 朱鳳葉 | 女 | 研究生 | 內(nèi)分泌科 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝病) | 77.6 |
46 | 謝巧捷 | 女 | 研究生 | 內(nèi)分泌科 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝病) | 77.6 |
47 | 陳瑛 | 女 | 研究生 | 燒傷整形科 | 外科學(xué)(整形外科) | 67.6 |
48 | 朱志華 | 男 | 研究生 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 神經(jīng)病學(xué) | 76.8 |
49 | 楊志勇 | 男 | 研究生 | 消化道內(nèi)鏡科 | 內(nèi)科學(xué)(消化系病) | 82.4 |
50 | 黃華新 | 男 | 研究生 | 消化道內(nèi)鏡科 | 內(nèi)科學(xué)(消化系病) | 80.4 |
51 | 王雨香 | 女 | 研究生 | 消化道內(nèi)鏡科 | 內(nèi)科學(xué)(消化系病) | 79.4 |
52 | 凌利容 | 女 | 研究生 | 消化道內(nèi)鏡科 | 內(nèi)科學(xué)(消化系病) | 78.8 |
53 | 羅求 | 男 | 研究生 | 消化道內(nèi)鏡科 | 內(nèi)科學(xué)(消化系病) | 77 |
54 | 林櫟穎 | 女 | 研究生 | 消化內(nèi)科 | 內(nèi)科學(xué)(消化系病) | 84 |
55 | 林麗琳 | 女 | 研究生 | 消化內(nèi)科 | 內(nèi)科學(xué)(消化系病) | 79 |
56 | 陳秀麗 | 女 | 研究生 | 血液內(nèi)科 | 內(nèi)科學(xué)(血液病學(xué)) | 83 |
57 | 張敏敏 | 女 | 研究生 | 血液內(nèi)科 | 內(nèi)科學(xué)(血液病學(xué)) | 79.4 |
58 | 溫晶晶 | 女 | 研究生 | 血液內(nèi)科 | 內(nèi)科學(xué)(血液病學(xué)) | 76.8 |
59 | 李羚 | 女 | 研究生 | 腫瘤內(nèi)科 | 腫瘤內(nèi)科 | 86.2 |
60 | 段勝華 | 男 | 研究生 | 腫瘤內(nèi)科 | 腫瘤學(xué)(腫瘤內(nèi)科方向) | 79.4 |
61 | 黃星輝 | 男 | 研究生 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 內(nèi)科學(xué)(心血管病) | 81 |
莆田市第一醫(yī)院
2018.03.19