莆田市第一醫(yī)院2017年招收研究生面試成績結(jié)果公示
發(fā)布時(shí)間:2017-09-19 來源:莆田市第一醫(yī)院 閱讀:次
序號(hào) | 崗位 | 姓名 | 性別 | 出生 | 面試成績 |
1 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 徐萬泉 | 男 | 90.09 | 86.67 |
2 | 中醫(yī)師 | 江佩齡 | 女 | 92.07 | 82.33 |
3 | 康復(fù)醫(yī)師 | 許劍雄 | 男 | 91.05 | 79.27 |
4 | 中醫(yī)師 | 曾虹虹 | 女 | 91.01 | 74.73 |
5 | 康復(fù)醫(yī)師 | 鄭春水 | 男 | 89.12 | 74.53 |
6 | 康復(fù)醫(yī)師 | 張浩 | 男 | 91.01 | 73.47 |
7 | 介入科 | 陳啟鴻 | 男 | 90.11 | 86 |
8 | 神經(jīng)外科 | 陳金桃 | 男 | 90.01 | 85.73 |
9 | 神經(jīng)外科 | 張聰 | 男 | 89.06 | 83.33 |
10 | 甲乳科 | 林鵬飛 | 男 | 92.05 | 73.07 |
11 | 燒傷科 | 謝包根 | 男 | 82.11 | 85.67 |
12 | 腫瘤內(nèi)科 | 翁清清 | 女 | 90.09 | 88.21 |
13 | 腫瘤內(nèi)科 | 侯劍晶 | 女 | 91.04 | 83.73 |
14 | 口腔科 | 李萍萍 | 女 | 90.05 | 81.33 |
15 | 口腔科 | 黃俊徽 | 男 | 90.07 | 79.13 |
16 | 婦產(chǎn)科 | 鄭賽花 | 女 | 90.08 | 84.93 |
17 | 消化內(nèi)科 | 尤榮娜 | 女 | 91.12 | 87.87 |
莆田市第一醫(yī)院
2017年9月19日