信息通報(bào)

信息通報(bào)

ptshyy16@163.com
2014年1月30種單病種平均費(fèi)用和天數(shù)
發(fā)布時(shí)間:2014-02-14    來源:莆田市第一醫(yī)院    閱讀:

指標(biāo)分類 出院病人數(shù) 出院病人平均住院天數(shù) 平均每一出院病人費(fèi)用/元
病毒性肝炎 43 21.1 8756.3
浸潤(rùn)型肺結(jié)核 9 12.7 13609.7
急性心肌梗塞 29 7.4 32545.2
充血性心力衰竭 0 0 0
細(xì)菌性肺炎 13 7.2 5150.0
慢性肺源性心臟病 15 11.5 15129.5
急性上消化道出血 21 10.5 12995.0
原發(fā)性腎病綜合征 12 17.8 7728.0
甲狀腺機(jī)能亢進(jìn) 17 11.1 4451.1
腦出血 37 23.5 28428.8
腦梗塞 50 13.2 13851.8
再生障礙性貧血 8 3.0 3569.1
急性白血病 12 17.8 17730.4
結(jié)節(jié)性甲狀腺腫 15 10.5 7605.5
急性闌尾炎 52 6.2 6387.3
急性膽囊炎 12 8.0 8842.2
腹股溝疝 50 6.8 6216.4
胃惡性腫瘤 67 16.4 34978.6
肺惡性腫瘤 36 12.5 16299.8
食管惡性腫瘤 35 17.4 32163.1
心肌梗塞冠狀動(dòng)脈搭橋 0 0 0
膀胱惡性腫瘤 4 14.0 17333.7
前列腺增生 25 19.0 25361.9
顱內(nèi)損傷 51 25.9 29986.0
腰椎間盤突出癥 22 22.2 5864.0
支氣管肺炎 86 7.1 3787.7
感染性腹瀉 0 0 0
子宮平滑肌瘤 64 9.3 9130.8
剖宮產(chǎn) 169 9.0 7625.6
老年性白內(nèi)障 20 4.0 5726.3

莆田市第一醫(yī)院

地址:福建省莆田市城廂區(qū)南門西路449號(hào) | 門診時(shí)間:8:00-12:00,14:30-17:30

醫(yī)療服務(wù)咨詢及預(yù)約:0594-8982060或0594-2298734 | 急診熱線:0594-2292429 | 體檢熱線:0594-2382176

閩ICP備11006022號(hào) | 閩公網(wǎng)安備 35030002001079號(hào)

舟曲县| 施甸县| 安康市| 武宁县| 富民县| 德兴市| 太谷县| 清新县| 京山县| 贺州市| 岳阳县| 榆林市| 广灵县| 杭州市| 陇川县| 杭锦后旗| 莒南县| 三台县| 平南县| 筠连县| 象州县| 潍坊市| 巴南区| 诸暨市| 福州市| 新郑市| 松溪县| 法库县| 喀喇| 正安县| 顺昌县| 新乐市| 读书| 炉霍县| 遂川县| 土默特右旗| 科技| 周口市| 桓仁| 阳高县| 来安县|