信息通報(bào)

信息通報(bào)

ptshyy16@163.com
2013年8月30種單病種平均費(fèi)用和天數(shù)
發(fā)布時(shí)間:2013-09-20    來源:莆田市第一醫(yī)院    閱讀:

指標(biāo)分類 出院病人數(shù) 出院病人平均住院天數(shù) 平均每一出院病人費(fèi)用/元
病毒性肝炎 38 26.3 7978.7
浸潤(rùn)型肺結(jié)核 16 12.8 9302.4
急性心肌梗塞 22 8.5 33484.5
充血性心力衰竭 18 11.7 19546.6
細(xì)菌性肺炎 5 7.2 2148.9
慢性肺源性心臟病 4 12.0 13993.6
急性上消化道出血 0 0 0
原發(fā)性腎病綜合征 3 8.7 3448.7
甲狀腺機(jī)能亢進(jìn) 14 10.8 4776.6
腦出血 14 15.7 35367.1
腦梗塞 48 22.7 17196.1
再生障礙性貧血 7 10.0 7493.4
急性白血病 7 19.1 8243.4
結(jié)節(jié)性甲狀腺腫 27 11.6 8165.1
急性闌尾炎 41 8.0 9172.2
急性膽囊炎 4 9.8 20834.9
腹股溝疝 28 7.5 6526.3
胃惡性腫瘤 59 15.4 28876.7
肺惡性腫瘤 34 17.1 14971.7
食管惡性腫瘤 26 22.4 47579.8
心肌梗塞冠狀動(dòng)脈搭橋 0 0 0
膀胱惡性腫瘤 3 17.7 16011.9
前列腺增生 22 15.9 15007.3
顱內(nèi)損傷 158 8.7 11147.3
腰椎間盤突出癥 29 18.8 9872.2
支氣管肺炎 99 8.1 3795.3
感染性腹瀉 0 0 0
子宮平滑肌瘤 52 9.3 9200.5
剖宮產(chǎn) 124 8.9 7888.1
老年性白內(nèi)障 8 2.9 5622.0

莆田市第一醫(yī)院

地址:福建省莆田市城廂區(qū)南門西路449號(hào) | 門診時(shí)間:8:00-12:00,14:30-17:30

醫(yī)療服務(wù)咨詢及預(yù)約:0594-8982060或0594-2298734 | 急診熱線:0594-2292429 | 體檢熱線:0594-2382176

閩ICP備11006022號(hào) | 閩公網(wǎng)安備 35030002001079號(hào)

东辽县| 凤凰县| 称多县| 灌南县| 南雄市| 胶州市| 琼结县| 阳新县| 碌曲县| 霞浦县| 西乌珠穆沁旗| 西安市| 红安县| 宜昌市| 容城县| 土默特左旗| 衡阳县| 新乐市| 衡山县| 拜城县| 遂昌县| 通许县| 揭东县| 炉霍县| 久治县| 景泰县| 大同市| 晋城| 西城区| 阜平县| 金秀| 南郑县| 遂溪县| 海伦市| 华亭县| 武陟县| 五原县| 安宁市| 临邑县| 车致| 阳山县|