信息通報(bào)

信息通報(bào)

ptshyy16@163.com
2013年7月30種單病種平均費(fèi)用和天數(shù)
發(fā)布時(shí)間:2013-08-16    來(lái)源:莆田市第一醫(yī)院    閱讀:

指標(biāo)分類(lèi) 出院病人數(shù) 出院病人平均住院天數(shù) 平均每一出院病人費(fèi)用/元
病毒性肝炎 40 26.0 8141.6
浸潤(rùn)型肺結(jié)核 10 12.8 8250.5
急性心肌梗塞 19 10.6 40664.6
充血性心力衰竭 21 7.7 9066.7
細(xì)菌性肺炎 4 12.8 4154.5
慢性肺源性心臟病 3 13.3 17916.0
急性上消化道出血 1 9.0 5221.3
原發(fā)性腎病綜合征 6 10.5 2946.9
甲狀腺機(jī)能亢進(jìn) 14 12.1 5156.6
腦出血 9 33.3 55971.5
腦梗塞 53 15.8 10948.2
再生障礙性貧血 9 9.2 7579.4
急性白血病 3 38.7 23263.7
結(jié)節(jié)性甲狀腺腫 25 11.3 7027.5
急性闌尾炎 60 6.7 7507.4
急性膽囊炎 4 10.0 10586.4
腹股溝疝 35 7.8 5853.6
胃惡性腫瘤 47 17.4 32085.7
肺惡性腫瘤 35 18.5 15733.4
食管惡性腫瘤 31 17.4 42920.3
心肌梗塞冠狀動(dòng)脈搭橋 0 0 0
膀胱惡性腫瘤 3 15.7 18391.9
前列腺增生 17 20.6 16862.3
顱內(nèi)損傷 171 12.1 15664.9
腰椎間盤(pán)突出癥 21 15.5 4191.6
支氣管肺炎 90 7.8 3604.7
感染性腹瀉 0 0 0
子宮平滑肌瘤 57 10.6 11022.3
剖宮產(chǎn) 125 8.5 7331.1
老年性白內(nèi)障 8 3.0 3994.4

莆田市第一醫(yī)院

地址:福建省莆田市城廂區(qū)南門(mén)西路449號(hào) | 門(mén)診時(shí)間:8:00-12:00,14:30-17:30

醫(yī)療服務(wù)咨詢(xún)及預(yù)約:0594-8982060或0594-2298734 | 急診熱線:0594-2292429 | 體檢熱線:0594-2382176

閩ICP備11006022號(hào) | 閩公網(wǎng)安備 35030002001079號(hào)

夹江县| 连州市| 泽州县| 慈溪市| 周宁县| 常德市| 阿拉尔市| 沂源县| 平塘县| 唐河县| 额敏县| 绥德县| 留坝县| 东丽区| 林周县| 兰考县| 抚顺县| 都安| 赤壁市| 余江县| 大埔区| 凉城县| 周至县| 沾化县| 湟中县| 盱眙县| 历史| 台前县| 喜德县| 金坛市| 沾益县| 万全县| 庐江县| 策勒县| 鸡西市| 佳木斯市| 固始县| 彭州市| 祁连县| 弥勒县| 谷城县|