信息通報
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 院務(wù)公開> 信息通報
2013年6月30種單病種平均費用和天數(shù)
發(fā)布時間:2013-07-15    來源:莆田市第一醫(yī)院    閱讀:

指標(biāo)分類 出院病人數(shù) 出院病人平均住院天數(shù) 平均每一出院病人費用/元
病毒性肝炎 42 31.0 8971.1
浸潤型肺結(jié)核 12 13.3 9470.5
急性心肌梗塞 14 9.6 36341.3
充血性心力衰竭 29 10.4 10898.8
細菌性肺炎 5 11.2 9263.2
慢性肺源性心臟病 7 10.6 14989.0
急性上消化道出血 3 4.7 2824.0
原發(fā)性腎病綜合征 4 11.0 4040.3
甲狀腺機能亢進 7 12.4 5137.8
腦出血 15 18.3 23124.6
腦梗塞 52 16.1 12191.5
再生障礙性貧血 11 19.4 11021.9
急性白血病 2 8.5 7694.3
結(jié)節(jié)性甲狀腺腫 21 10.8 7137.5
急性闌尾炎 50 7.1 7386.7
急性膽囊炎 5 10.0 13873.1
腹股溝疝 42 8.2 7459.0
胃惡性腫瘤 52 15.5 24023.7
肺惡性腫瘤 30 12.9 12375.4
食管惡性腫瘤 27 26.3 44113.7
心肌梗塞冠狀動脈搭橋 0 0 0
膀胱惡性腫瘤 6 17.7 16116.6
前列腺增生 25 18.0 15562.4
顱內(nèi)損傷 120 10.6 13848.8
腰椎間盤突出癥 26 17.1 7226.8
支氣管肺炎 91 8.2 3835.9
感染性腹瀉 0 0 0
子宮平滑肌瘤 62 9.9 9122.2
剖宮產(chǎn) 96 8.9 7331.8
老年性白內(nèi)障 23 3.3 4826.1

莆田市第一醫(yī)院

地址:福建省莆田市城廂區(qū)南門西路449號 | 門診時間:8:00-12:00,14:30-17:30

醫(yī)療服務(wù)咨詢及預(yù)約:0594-8982060或0594-2298734 | 急診熱線:0594-2292429 | 體檢熱線:0594-2382176

閩ICP備11006022號 | 閩公網(wǎng)安備 35030002001079號

施秉县| 渭南市| 永德县| 盐城市| 南宫市| 清丰县| 柘城县| 麦盖提县| 尼木县| 涡阳县| 宜都市| 田东县| 曲阳县| 资溪县| 银川市| 西青区| 江油市| 六盘水市| 鄄城县| 始兴县| 前郭尔| 会泽县| 锦州市| 水富县| 库伦旗| 绥江县| 仙桃市| 新龙县| 红安县| 临城县| 樟树市| 额济纳旗| 剑阁县| 英德市| 车险| 商水县| 鹤山市| 平阴县| 浦江县| 从江县| 扶绥县|