信息通報(bào)

信息通報(bào)

ptshyy16@163.com
2013年5月30種單病種平均費(fèi)用和天數(shù)
發(fā)布時(shí)間:2013-06-14    來源:莆田市第一醫(yī)院    閱讀:

指標(biāo)分類 出院病人數(shù) 出院病人平均住院天數(shù) 平均每一出院病人費(fèi)用/元
病毒性肝炎 41 31.6 9826.2
浸潤型肺結(jié)核 19 15.2 11438.7
急性心肌梗塞 1 4 8727.42
充血性心力衰竭 0 0 0
細(xì)菌性肺炎 11 13.5 6913.5
慢性肺源性心臟病 0 0 0
急性上消化道出血 1 15.0 15430.9
原發(fā)性腎病綜合征 3 14.3 5167.8
甲狀腺機(jī)能亢進(jìn) 13 9.7 3341.4
腦出血 23 23.4 35454.8
腦梗塞 42 16.1 11420.3
再生障礙性貧血 7 6.6 3925.4
急性白血病 2 34.5 18772.0
結(jié)節(jié)性甲狀腺腫 32 11.9 6896.3
急性闌尾炎 45 5.8 5957.2
急性膽囊炎 9 10.8 21239.2
腹股溝疝 38 8.5 7520.2
胃惡性腫瘤 71 17.7 31560.5
肺惡性腫瘤 31 15.8 18710.7
食管惡性腫瘤 34 20.2 42347.9
心肌梗塞冠狀動脈搭橋 0 0 0
膀胱惡性腫瘤 3 10.0 13433.4
前列腺增生 17 16.8 16264.5
顱內(nèi)損傷 117 8.6 12630.9
腰椎間盤突出癥 22 14.0 7387.9
支氣管肺炎 110 7.2 3210.5
感染性腹瀉 0 0 0
子宮平滑肌瘤 93 9.5 8813.4
剖宮產(chǎn) 124 8.0 6974.0
老年性白內(nèi)障 28 4.2 5806.5

莆田市第一醫(yī)院

地址:福建省莆田市城廂區(qū)南門西路449號 | 門診時(shí)間:8:00-12:00,14:30-17:30

醫(yī)療服務(wù)咨詢及預(yù)約:0594-8982060或0594-2298734 | 急診熱線:0594-2292429 | 體檢熱線:0594-2382176

閩ICP備11006022號 | 閩公網(wǎng)安備 35030002001079號

平定县| 廉江市| 霸州市| 南昌市| 耒阳市| 曲水县| 嵩明县| 阳城县| 竹山县| 云龙县| 偏关县| 泸水县| 吉木乃县| 琼海市| 治多县| 公主岭市| 双牌县| 泸州市| 遂宁市| 蒙阴县| 池州市| 忻州市| 襄垣县| 泸定县| 东莞市| 米易县| 平江县| 禹州市| 保康县| 祁门县| 虎林市| 临城县| 三原县| 金寨县| 和顺县| 桃源县| 固安县| 建瓯市| 靖边县| 虹口区| 定结县|