信息通報
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 院務(wù)公開> 信息通報
2013年3月30種單病種平均費用和天數(shù)
發(fā)布時間:2013-04-24    來源:莆田市第一醫(yī)院    閱讀:

指標分類 出院病人數(shù) 出院病人平均住院天數(shù) 平均每一出院病人費用/元
病毒性肝炎 45 31.8 9089.5
浸潤型肺結(jié)核 13 11.3 10596.4
急性心肌梗塞 14 11.4 47563.0
充血性心力衰竭 12 11.7 14810.0
細菌性肺炎 9 12.0 6031.4
慢性肺源性心臟病 1 13.0 6357.4
急性上消化道出血 3 8.7 9856.3
原發(fā)性腎病綜合征 3 15.7 6851.9
甲狀腺機能亢進 11 13.3 6250.6
腦出血 14 10.9 18016.1
腦梗塞 39 14.0 11450.6
再生障礙性貧血 9 11.9 8446.2
急性白血病 5 2.6 4052.8
結(jié)節(jié)性甲狀腺腫 33 11.0 7244.4
急性闌尾炎 42 5.4 5545.7
急性膽囊炎 6 5.8 5919.3
腹股溝疝 53 8.9 6835.5
胃惡性腫瘤 63 19.0 34412.8
肺惡性腫瘤 35 12.1 12179.5
食管惡性腫瘤 40 19.3 36879.5
心肌梗塞冠狀動脈搭橋 0 0 0
膀胱惡性腫瘤 2 13.0 14027.2
前列腺增生 24 13.8 13213.5
顱內(nèi)損傷 165 8.1 10798.0
腰椎間盤突出癥 28 10.9 3896.9
支氣管肺炎 126 6.7 3591.3
感染性腹瀉 0 0 0
子宮平滑肌瘤 97 9.6 8614.3
剖宮產(chǎn) 142 8.2 6909.9
老年性白內(nèi)障 34 3.7 6361.4

莆田市第一醫(yī)院

地址:福建省莆田市城廂區(qū)南門西路449號 | 門診時間:8:00-12:00,14:30-17:30

醫(yī)療服務(wù)咨詢及預(yù)約:0594-8982060或0594-2298734 | 急診熱線:0594-2292429 | 體檢熱線:0594-2382176

閩ICP備11006022號 | 閩公網(wǎng)安備 35030002001079號

邳州市| 昌黎县| 岳阳市| 玉环县| 日喀则市| 墨江| 铜川市| 金寨县| 门头沟区| 无锡市| 剑阁县| 天等县| 乌兰浩特市| 昭平县| 密云县| 启东市| 远安县| 镇原县| 宝山区| 昆明市| 当雄县| 香港 | 瑞丽市| 开封县| 威信县| 大化| 五原县| 辰溪县| 师宗县| 临澧县| 当涂县| 荣昌县| 金坛市| 上饶市| 汉中市| 洱源县| 桃园县| 滦南县| 清水县| 莆田市| 应城市|