信息通報(bào)

信息通報(bào)

ptshyy16@163.com
2012年11月30種單病種平均費(fèi)用和天數(shù)
發(fā)布時(shí)間:2012-12-17    來(lái)源:莆田市第一醫(yī)院    閱讀:

指標(biāo)分類 出院病人數(shù) 出院病人平均住院天數(shù) 平均每一出院病人費(fèi)用/元
病毒性肝炎 45 36.4 10519.13
浸潤(rùn)型肺結(jié)核 10 19.9 10914.65
急性心肌梗塞 8 10.3 28910.35
充血性心力衰竭 29 10.3 14776.17
細(xì)菌性肺炎 9 11.7 4673.60
慢性肺源性心臟病 0 0 0
急性上消化道出血 3 5.3 4484.13
原發(fā)性腎病綜合征 2 13.5 8855.79
甲狀腺機(jī)能亢進(jìn) 11 10.4 5041.42
腦出血 12 17.0 20716.11
腦梗塞 45 18.0 12397.18
再生障礙性貧血 15 6.7 6999.60
急性白血病 1 1.0 892.12
結(jié)節(jié)性甲狀腺腫 28 9.5 7605.32
急性闌尾炎 48 6.8 6371.41
急性膽囊炎 4 5.0 4378.10
腹股溝疝 27 9.0 6396.20
胃惡性腫瘤 55 15.3 28141.32
肺惡性腫瘤 44 11.8 12889.06
食管惡性腫瘤 42 17.6 28754.29
心肌梗塞冠狀動(dòng)脈搭橋 0 0 0
膀胱惡性腫瘤 4 11.8 12952.59
前列腺增生 34 14.9 13277.52
顱內(nèi)損傷 182 7.5 7281.48
腰椎間盤突出癥 33 12.3 5149.57
支氣管肺炎 87 7.7 3563.99
感染性腹瀉 0 0 0
子宮平滑肌瘤 54 9.4 7694.94
剖宮產(chǎn) 198 9.1 6621.51
老年性白內(nèi)障 29 4.1 4811.88

莆田市第一醫(yī)院

地址:福建省莆田市城廂區(qū)南門西路449號(hào) | 門診時(shí)間:8:00-12:00,14:30-17:30

醫(yī)療服務(wù)咨詢及預(yù)約:0594-8982060或0594-2298734 | 急診熱線:0594-2292429 | 體檢熱線:0594-2382176

閩ICP備11006022號(hào) | 閩公網(wǎng)安備 35030002001079號(hào)

江源县| 磐安县| 涡阳县| 清远市| 常熟市| 高州市| 汾阳市| 禄丰县| 平利县| 墨竹工卡县| 宝清县| 余庆县| 曲沃县| 成安县| 盐城市| 枣庄市| 平顶山市| 潮安县| 惠东县| 蛟河市| 霸州市| 天祝| 宣城市| 当阳市| 定南县| 昆山市| 英德市| 台安县| 临泽县| 惠来县| 邯郸县| 云和县| 东乡| 自治县| 宝丰县| 印江| 平远县| 丹江口市| 鸡泽县| 东海县| 舒城县|