信息通報(bào)

信息通報(bào)

ptshyy16@163.com
2012年5月30種單病種平均費(fèi)用和天數(shù)
發(fā)布時(shí)間:2012-06-05    來源:莆田市第一醫(yī)院    閱讀:

指標(biāo)分類 出院病人數(shù) 出院病人平均住院天數(shù) 平均每一出院病人費(fèi)用/元
病毒性肝炎 26 18.2 5274.0
浸潤型肺結(jié)核 27 11.8 7930.7
急性心肌梗塞 11 10.6 31044.9
充血性心力衰竭 34 10.2 14077.7
細(xì)菌性肺炎 4 10.0 8509.6
慢性肺源性心臟病 0 0 0
急性上消化道出血 0 0 0
原發(fā)性腎病綜合征 9 16.4 6272.8
甲狀腺機(jī)能亢進(jìn) 17 9.8 4585.8
腦出血 30 21.0 26321.1
腦梗塞 55 13.4 9398.1
再生障礙性貧血 9 10.3 6533.8
急性白血病 2 16.0 17578.9
結(jié)節(jié)性甲狀腺腫 14 9.4 6746.4
急性闌尾炎 44 6.5 5590.7
急性膽囊炎 9 9.4 9526.7
腹股溝疝 39 8.3 6698.5
胃惡性腫瘤 58 16.9 27862.2
肺惡性腫瘤 37 15.9 15205.2
食管惡性腫瘤 28 21.2 35584.1
心肌梗塞冠狀動(dòng)脈搭橋 0 0 0
膀胱惡性腫瘤 1 16.0 12890.9
前列腺增生 26 18.7 14413.3
顱內(nèi)損傷 141 8.4 8095.7
腰椎間盤突出癥 31 15.4 4905.0
支氣管肺炎 99 7.4 2979.1
感染性腹瀉 0 0 0
子宮平滑肌瘤 60 9.5 7669.8
剖宮產(chǎn) 107 8.9 7665.0
老年性白內(nèi)障 29 3.4 3943.5

莆田市第一醫(yī)院

地址:福建省莆田市城廂區(qū)南門西路449號(hào) | 門診時(shí)間:8:00-12:00,14:30-17:30

醫(yī)療服務(wù)咨詢及預(yù)約:0594-8982060或0594-2298734 | 急診熱線:0594-2292429 | 體檢熱線:0594-2382176

閩ICP備11006022號(hào) | 閩公網(wǎng)安備 35030002001079號(hào)

封开县| 万安县| 安庆市| 长葛市| 兰西县| 黄骅市| 陆河县| 和田市| 会同县| 楚雄市| 嫩江县| 贺兰县| 石楼县| 昌图县| 肃宁县| 获嘉县| 车险| 宣城市| 寿阳县| 青神县| 荃湾区| 永济市| 古交市| 新昌县| 余姚市| 绩溪县| 平遥县| 布尔津县| 新疆| 广南县| 砚山县| 宜阳县| 长阳| 秀山| 石狮市| 深圳市| 南华县| 大港区| 张家港市| 公安县| 那曲县|