信息通報(bào)

信息通報(bào)

ptshyy16@163.com
2012年3月30種單病種平均費(fèi)用和天數(shù)
發(fā)布時(shí)間:2012-04-05    來源:莆田市第一醫(yī)院    閱讀:

指標(biāo)分類 出院病人數(shù) 出院病人平均住院天數(shù) 平均每一出院病人費(fèi)用/元
病毒性肝炎 18 24.8 6471.5
浸潤(rùn)型肺結(jié)核 18 15.2 7711.4
急性心肌梗塞 21 12.0 39840.4
充血性心力衰竭 27 12.9 12043.5
細(xì)菌性肺炎 3 12.7 20953.0
慢性肺源性心臟病 1 13.0 8104.3
急性上消化道出血 3 4.3 9576.5
原發(fā)性腎病綜合征 8 10.4 4104.5
甲狀腺機(jī)能亢進(jìn) 14 11.3 4509.2
腦出血 19 23.7 32960.7
腦梗塞 56 15.8 12374.6
再生障礙性貧血 11 13.1 7964.2
急性白血病 1 3.0 2504.5
結(jié)節(jié)性甲狀腺腫 15 9.6 5814.5
急性闌尾炎 31 6.8 6042.6
急性膽囊炎 4 7.5 6106.1
腹股溝疝 39 8.4 5801.4
胃惡性腫瘤 58 17.5 26553.5
肺惡性腫瘤 39 15.0 17095.7
食管惡性腫瘤 43 22.5 39161.4
心肌梗塞冠狀動(dòng)脈搭橋 0 0.0 0.0
膀胱惡性腫瘤 1 12.0 8343.4
前列腺增生 31 15.5 13520.7
顱內(nèi)損傷 121 9.9 10672.7
腰椎間盤突出癥 33 13.3 4739.9
支氣管肺炎 197 7.5 3186.8
感染性腹瀉 0 0.0 0.0
子宮平滑肌瘤 75 9.4 6979.8
剖宮產(chǎn) 137 10.1 7025.2
老年性白內(nèi)障 16 3.9 5342.9

莆田市第一醫(yī)院

地址:福建省莆田市城廂區(qū)南門西路449號(hào) | 門診時(shí)間:8:00-12:00,14:30-17:30

醫(yī)療服務(wù)咨詢及預(yù)約:0594-8982060或0594-2298734 | 急診熱線:0594-2292429 | 體檢熱線:0594-2382176

閩ICP備11006022號(hào) | 閩公網(wǎng)安備 35030002001079號(hào)

齐河县| 伊金霍洛旗| 巨鹿县| 黄平县| 舞钢市| 惠来县| 赣榆县| 白玉县| 江山市| 夏邑县| 蓝田县| 遵义县| 天气| 四子王旗| 周宁县| 上栗县| 满洲里市| 黑龙江省| 延吉市| 虹口区| 丽江市| 县级市| 宜兴市| 桑日县| 沁阳市| 黑河市| 汉阴县| 上饶市| 绥棱县| 大足县| 涿州市| 禹州市| 昌宁县| 图片| 桐城市| 易门县| 余庆县| 峨山| 当涂县| 克拉玛依市| 黄浦区|